R O Z L O S O V Á N Í A družstvo:
| datum | soupeř | místo | výsledek |
| 3.10.2026 | BOHEMIANS Praha B | Pardubice | |
| 3.10.2026 | UNICHESS Praha B | Pardubice | |
| 4.10.2026 | ŠS Železné hory B | Pardubice | |
| 5.12.2026 | KOBEX Říčany C | Říčany | |
| 5.12.2026 | KOBEX Říčany B | Říčany | |
| 9.1.2027 | TJ Lanškroun | Lanškroun | |
| 9.1.2027 | TJ Žďár nad Sázavou | Lanškroun | |
| 24.4.2027 | TJ Spartak Vlašim | Žďár nad Sázavou | |
| 24.4.2027 | ŠK Světlá nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | |
| 25.4.2027 | ŠO GORDIC Jihlava | Žďár nad Sázavou | |
| 25.4.2027 | Spartak Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou |
R O Z L O S O V Á N Í B družstvo
| datum | soupeř | místo | výsledek |
| 3.10.2026 | UNICHESS Praha B | Pardubice | |
| 3.10.2026 | BOHEMIANS Praha B | Pardubice | |
| 4.10.2026 | ŠS Železné hory A | Pardubice | |
| 5.12.2026 | KOBEX Říčany B | Říčany | |
| 5.12.2026 | KOBEX Říčany C | Říčany | |
| 9.1.2027 | TJ Žďár nad Sázavou | Lanškroun | |
| 9.1.2027 | TJ Lanškroun | Lanškroun | |
| 24.4.2027 | ŠK Světlá nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | |
| 24.4.2027 | TJ Spartak Vlašim | Žďár nad Sázavou | |
| 25.4.2027 | Spartak Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | |
| 25.4.2027 | ŠO GORDIC Jihlava | Žďár nad Sázavou |
Průběžné pořadí družstev (kliknutím na družstvo se zobrazí výsledky jednotlivců)