V Městském muzeu v Chrudimi se konal již 60. ročník tradičního turnaje žákovských družstev „Zaječice 2024“, který je současně M ČR družstev starších žáků v rapid šachu. Hrají šestičlenná družstva s povinnou účastí alespoň 1 dívky a 1 mladšího žáka (letos nar. 2012 nebo mladší). Na startu se sešlo úctyhodných 73 družstev a náš Šachový spolek samozřejmě nemohl na takové akci chybět. Do soutěže jsme vyslali dvě družstva, která si vedla mezi elitními družstvy z celé České republiky velmi dobře.
A družstvo ve složení Jan Pádivý – Václav Seidl – Štěpán Koupil – Lukáš Křičenský – David Šáara – Tereza Krátká – Daniel Málek obsadilo celkově výborné 21. místo, když získalo 11 zápasových bodů z 18 možných (4 vítězství za 2 body a 3 remízy za 1 bod + 2 prohry).
B družstvo ve složení Jiří Hlaváček – Tomáš Kloud – Kristýna Pařízková – Zdeněk Kápička – Ondřej Suchánek – Marek Farat obsadilo celkově velmi dobré 52. místo s 8 body (3 vítězství, 2 remízy a 4 porážky).
Výsledky našich hráčů:
poř. | jméno a příjmení | družstvo | ELO | body | % | výkon | rozdíl |
1. | Václav Seidl | A | 1447 | 5,0/7 | 71 | 1759 | 312 |
2. | Jan Pádivý | A | 1500 | 3,5/8 | 44 | 1662 | 162 |
3. | Daniel Málek | A | 1246 | 4,0/7 | 57 | 1575 | 329 |
4. | Štěpán Koupil | A | 1423 | 3,0/7 | 43 | 1568 | 145 |
5. | Lukáš Křičenský | A | 1402 | 5,5/8 | 69 | 1560 | 158 |
6. | Tomáš Kloud | B | 1147 | 5,0/9 | 56 | 1548 | 401 |
7. | David Šára | A | 1379 | 5,0/8 | 63 | 1527 | 148 |
8. | Ondřej Suchánek | B | 1029 | 5,0/9 | 56 | 1414 | 385 |
9. | Jiří Hlaváček | B | 1214 | 2,5/9 | 28 | 1388 | 174 |
10. | Tereza Krátká | A | 1308 | 3,0/9 | 33 | 1366 | 58 |
11. | Kristýna Pařízková | B | 1117 | 3,0/9 | 33 | 1334 | 217 |
12. | Marek Farat | B | 1000 | 3,0/7 | 43 | 1329 | 329 |
13. | Zdeněk Kápička | B | 1072 | 4,5/9 | 50 | 1313 | 241 |
Nikdo z našich hráčů nehrál pod hranicí svého stávajícího národního rapid ELO. Uvidíme jak se jejich výkony projeví po zpracování nové národní LOK (listina osobních koeficientů).
Podrobné výsledky turnaje jsou uvedeny zde: